NVR301-04LB-P4:
IPC2122LR3-PF40-D:
وزن | 250 گرم |
---|---|
ابعاد | 162 × 62 × 62 میلیمتر |
وضوح تصویر | 2 مگاپیکسل (1080P) |
ابعاد تصویر | 1920×1080 |
نوع لنز | ثابت |
فاصله کانونی لنز | 4 میلیمتر |
نوع حسگر تصویر | حسگر پیشرفته 1/2.7 اینچ CMOS |
حداقل روشنایی | رنگی: 0.02 Lux سیاه/سفید: 0 Lux |
محدوده سرعت شاتر | 1/10000~1/6ثانیه،دستی،خودکار |
کاهش سرعت شاتر | دارد |
قابلیت دیددرشب | دارد |
حداکثر برد مادون قرمز | 20 تا 30 متر |
IR هوشمند | دارد |
فشرده سازی ویدئویی | Ultra 265 | H.265 | H.264 | MJPEG |
نرخ ارسال فریم | Main Stream:2MP (1920×1080): Max. 30 fps; Sub Stream:720P (1280×720): Max. 30 fps; Third Stream: D1 (704×576): Max.30 fps |
جریان های ویدئویی | خروجی تصویر با 3 کیفیت مختلف به صورت همزمان (Triple Stream) |
OSD | دارد |
حالت راهرو | دارد |
WDR | دیجیتال |
DNR | 2D/3D DNR |
ROI | دارد |
HLC | دارد |
مه زدایی | دارد |
Low Light | دارد |
پوشش حریم خصوصی | بله، ارتقا تا پوشش 4 ناحیه |
پروتکل های شبکه | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, TLS |
سازگاری با سیستم | ONVIF, API |
درگاه شبکه | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
شیار کارت حافظه | ندارد |
جنس بدنه | پلاستیک |
منبع تغذیه | 12V DC±25%,PoE |
PoE | ندارد |
شرایط محیطی استاندارد | 40- درجه تا 70 درجه سانتیگراد |
استاندارد نفوذ غبار و آب | IP66 |
مصرف برق | 5 وات |
تعداد دوربین قابل پشتیبانی | 4 کانال |
کیفیت ذخیره سازی | 1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
درگاه خروجی | HDMI/VGA/Audio |
درگاه خروجی HDMI | 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600×1200 /60Hz, 1280×1024 /60Hz, 1280×720 /60Hz, 1024×768 /60Hz |
درگاه خروجی VGA | 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600×1200 /60Hz, 1280×1024 /60Hz, 1280×720 /60Hz, 1024×768 /60Hz |
تعداد کانال ورودی صدا | 4 کانال |
فشرده سازی | H.264 H.265 Ultra265 |
پشتیبانی از RAID | ندارد |
بازبینی تصاویر | 1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
عملکرد پخش | پخش همزمان 4 کانال |
تعداد و ظرفیت هارددیسک | 1 هارد دیسک SATA، ظرفیت تا 8 ترابایت |
پشتیبانی از ONVIF | دارد |
پورت اترنت | 1 RJ-45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface |
حداکثر کاربران آنلاین | 128 |
پهنای باند ورودی | 40 مگابیت برثانیه |
پهنای باند خروجی | 40 مگابیت برثانیه |
سیستم عامل های موبایل | سیستم عامل اندروید و iOS |
درگاه eSATA | ندارد |
درگاه SAS | ندارد |
درگاه RS232 | ندارد |
درگاه RS485 | ندارد |
درگاه USB | 2 درگاه USB 2.0 برای پنل عقبی و 1 درگاه USB 2.0 برای پنل جلویی |
استاندارد شبکه | IEEE 802.3at, IEEE 802.3af |
درگاه POE | پشتیبانی از 4 کانال PoE |
سرعت انتقال از درگاه POE | هر درگاه با سرعت 100مگابیت بر ثانیه |
بدنه | پلاستیکی |
منبع تغذیه | 48V DC |
مصرف برق | کمتر از 9 وات |
شرایط آب و هوایی | 10- تا 55 درجه سانتیگراد با رطوبت بین 10 تا 90 درصد |
ابعاد | 42 × 205 × 205 میلی متر |
وزن | 590 گرم |
کرمان، خیابان شهید چمران، کوچه شماره 9، ساختمان دوم، سمت چپ، واحد 3
03432250007 – 03432250056
آدرس: کرمان، خیابان شهید چمران، کوچه 9، ساختمان دوم سمت چپ، واحد 3
تلفن: 03432250007 – 03432250056
همراه و واتساپ: 09120593050
اینستاگرام: poyanegar.electronic.ir