نور:
فشرده سازی:
شبکه:
ساختار:
وزن | 580 g |
---|---|
ابعاد | 253.4 × 86 × 71.7 mm |
وضوح تصویر | 4 مگاپیکسل |
ابعاد تصویر | 2592×1520 |
نوع لنز | ثابت |
فاصله کانونی لنز | 3.6 میلیمتر |
نوع حسگر تصویر | حسگر پیشرفته 1/3 اینچ CMOS |
حداقل روشنایی | رنگی: 0.02 Lux سیاه/سفید: 0.0 Lux |
محدوده سرعت شاتر | 1/6~1/100000ثانیه،دستی،خودکار |
کاهش سرعت شاتر | دارد |
قابلیت دیددرشب | دارد |
حداکثر برد مادون قرمز | 20 تا 30 متر |
IR هوشمند | دارد |
فشرده سازی ویدئویی | Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG |
نرخ ارسال فریم | 1080P (1920*1080): MAX. 30 fps; 720P (1280*720): MAX. 30 fps |
جریان های ویدئویی | خروجی تصویر با 3 کیفیت مختلف به صورت همزمان (Triple Stream) |
ABF (تنظیم اتوماتیک موقعیت سنسور دوربین) | ندارد |
OSD | دارد |
حالت راهرو | دارد |
WDR | 120 دسی بل |
DNR | 2D/3D DNR |
ROI | دارد |
HLC | دارد |
مه زدایی | دارد |
Low Light | دارد |
پوشش حریم خصوصی | بله، ارتقا تا پوشش 8 ناحیه |
تشخیص عبور از خط | دارد |
تشخیص چهره | دارد |
تشخیص صدا | دارد |
تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز | دارد |
شمارش افراد | دارد |
تشخیص حرکت | بله، ارتقا تا پوشش 4 ناحیه |
تعقیب اتوماتیک | ندارد |
پروتکل های شبکه | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP |
سازگاری با سیستم | ONVIF, API |
درگاه شبکه | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
شیار کارت حافظه | ندارد |
لرزش گیر تصویر | دارد |
جنس بدنه | فلز |
منبع تغذیه | 12 V DC±25%, PoE |
PoE | ندارد |
شرایط محیطی استاندارد | -40 درجه تا 70 درجه سانتیگراد |
استاندارد نفوذ غبار و آب | IP67 |
مصرف برق | 6.4 وات |
کرمان، خیابان شهید چمران، کوچه شماره 9، ساختمان دوم، سمت چپ، واحد 3
03432250007 – 03432250056
آدرس: کرمان، خیابان شهید چمران، کوچه 9، ساختمان دوم سمت چپ
تلفن: 03432250007 – 03432250056
اینستاگرام: poyanegar.electronic.ir