نور:
فشرده سازی:
شبکه:
ساختار:
وزن | 350 g |
---|---|
ابعاد | 109 × 81 mm |
وضوح تصویر | 4 مگاپیکسل |
ابعاد تصویر | 2592×1520 |
نوع لنز | ثابت |
فاصله کانونی لنز | 2.8 میلیمتر |
نوع حسگر تصویر | حسگر پیشرفته 1/3اینچ CMOS |
حداقل روشنایی | رنگی: 0.03 Lux سیاه/سفید: 0 Lux |
محدوده سرعت شاتر | 1/100000~1ثانیه، دستی/خودکار |
کاهش سرعت شاتر | دارد |
زاویه دید | 104.4° |
قابلیت دیددرشب | دارد |
حداکثر برد مادون قرمز | 20 تا 30 متر |
IR هوشمند | دارد |
فشرده سازی ویدئویی | Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG |
نرخ ارسال فریم | Main Stream: 1080P (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; Third Stream: D1 (704*576), Max 30fps |
جریان های ویدئویی | خروجی تصویر با 3 کیفیت مختلف به صورت همزمان (Triple Stream) |
ABF (تنظیم اتوماتیک موقعیت سنسور دوربین) | ندارد |
BLC | دارد |
OSD | دارد |
حالت راهرو | ندارد |
WDR | DWDR |
DNR | 2D/3D DNR |
ROI | دارد |
HLC | دارد |
مه زدایی | دارد |
Low Light | دارد |
white balance | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 |
پوشش حریم خصوصی | بله، تا 4 ناحیه |
تشخیص عبور از خط | ندارد |
تشخیص چهره | ندارد |
تشخیص صدا | ندارد |
تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز | ندارد |
شمارش افراد | ندارد |
تشخیص حرکت | بله، تا 4 ناحیه |
تعقیب اتوماتیک | ندارد |
پروتکل های شبکه | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS |
سازگاری با سیستم | ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T), API |
درگاه شبکه | 1 RJ45 100M Base-TX Ethernet |
شیار کارت حافظه | ندارد |
جنس بدنه | پلاستیک / فلز |
منبع تغذیه | 12 V DC±25% یا PoE |
PoE | دارد |
شرایط محیطی استاندارد | 30- تا 60 درجه با حداکثر رطوبت 95 درصد |
استاندارد نفوذ غبار و آب | IP67 |
استاندارد مقاومت در برابر ضربه | IK10 |
حفاظت در برابر صاعقه | 2 کیلو ولت |
مصرف برق | حداکثر 4 وات |
کرمان، خیابان شهید چمران، کوچه شماره 9، ساختمان دوم، سمت چپ، واحد 3
03432250007 – 03432250056
آدرس: کرمان، خیابان شهید چمران، کوچه 9، ساختمان دوم سمت چپ
تلفن: 03432250007 – 03432250056
اینستاگرام: poyanegar.electronic.ir