وزن | 720 g |
---|---|
ابعاد | 270 × 205 × 42 mm |
وضوح تصویر | 4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
تعداد دوربین قابل پشتیبانی | 8 کانال |
کیفیت ذخیره سازی | 4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
درگاه خروجی | HDMI/VGA/Audio |
درگاه خروجی HDMI | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
درگاه خروجی VGA | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
صدای دوطرفه | 1کانال، RCA |
تعداد کانال ورودی صدا | 8کانال |
خروجی صدا | 1کانال، RCA |
پشتیبانی از RAID | ندارد |
فشرده سازی | H.264 H.265 Ultra265 |
بازبینی تصاویر | 4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
عملکرد پخش | پخش همزمان 8 کانال |
تعداد و ظرفیت هارددیسک | 1 هارد دیسک SATA، ظرفیت تا 8 ترابایت |
پشتیبانی از ONVIF | دارد |
حداکثر کاربران آنلاین | 128 |
پهنای باند ورودی | 80 مگابیت برثانیه |
پهنای باند خروجی | 64 مگابیت برثانیه |
درگاه USB | 1 درگاه USB 2.0 و 1 درگاه USB 3.0 برای پنل عقبی |
درگاه eSATA | ندارد |
درگاه SAS | ندارد |
درگاه RS232 | ندارد |
درگاه RS485 | ندارد |
جنس بدنه | پلاستیک |
منبع تغذیه | 48~52V DC |
مصرف برق | کمتر از 8 وات |
شرایط محیطی استاندارد | -10 تا 55درجه سانتیگراد با رطوبت بین 10 تا 90درصد |
کرمان، خیابان شهید چمران، کوچه شماره 9، ساختمان دوم، سمت چپ، واحد 3
03432250007 – 03432250056
آدرس: کرمان، خیابان شهید چمران، کوچه 9، ساختمان دوم سمت چپ
تلفن: 03432250007 – 03432250056
اینستاگرام: poyanegar.electronic.ir