وزن | 1120 g |
---|---|
ابعاد | 240 × 260 × 44 mm |
تعداد دوربین قابل پشتیبانی | 4 کانال |
کیفیت ذخیره سازی | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
درگاه خروجی | HDMI/VGA/Audio |
درگاه خروجی HDMI | 4K(3840×2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
درگاه خروجی VGA | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
صدای دوطرفه | 1کانال، RCA |
تعداد کانال ورودی صدا | 4 کانال |
خروجی صدا | 1کانال، RCA |
پشتیبانی از RAID | ندارد |
فشرده سازی | H.264 H.265 Ultra265 |
بازبینی تصاویر | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
عملکرد پخش | پخش همزمان 4 کانال |
تعداد و ظرفیت هارددیسک | 1 هارد دیسک SATA، ظرفیت تا 10 ترابایت |
پشتیبانی از ONVIF | دارد |
پورت اترنت | 1 RJ-45 10M/100M/1000M Self-adaptive Ethernet Interface |
حداکثر کاربران آنلاین | 128 |
پهنای باند ورودی | 40 مگابیت برثانیه |
پهنای باند خروجی | 64 مگابیت برثانیه |
سیستم عامل های موبایل | سیستم عامل اندروید و iOS |
ورودی هشدار | 4 کانال |
خروجی هشدار | 1 کانال |
درگاه USB | 2 درگاه USB 2.0 برای پنل عقبی و 1 درگاه USB 2.0 برای پنل جلویی |
درگاه eSATA | ندارد |
درگاه SAS | ندارد |
درگاه RS232 | ندارد |
درگاه RS485 | ندارد |
منبع تغذیه | 12V DC |
مصرف برق | کمتر از 8 وات |
شرایط محیطی استاندارد | -10 تا 55درجه سانتیگراد با رطوبت بین 10 تا 90درصد |
کرمان، خیابان شهید چمران، کوچه شماره 9، ساختمان دوم، سمت چپ، واحد 3
03432250007 – 03432250056
آدرس: کرمان، خیابان شهید چمران، کوچه 9، ساختمان دوم سمت چپ
تلفن: 03432250007 – 03432250056
اینستاگرام: poyanegar.electronic.ir