وزن | 2480 g |
---|---|
ابعاد | 380 × 315 × 46 mm |
تعداد دوربین قابل پشتیبانی | 9 کانال |
کیفیت ذخیره سازی | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
درگاه خروجی | HDMI/VGA/Audio |
درگاه خروجی HDMI | 4K (3840×2160) /60Hz, 4K (3840×2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600×1200 /60Hz, 1280×1024 /60Hz, 1280×720 /60Hz, 1024×768 /60Hz |
درگاه خروجی VGA | 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1280×1024 /60Hz, 1280×720 /60Hz, 1024×768 /60Hz |
صدای دوطرفه | 1کانال، RCA |
تعداد کانال ورودی صدا | 9 کانال |
فشرده سازی صدا | Ultra 265, H.265, H.264 |
خروجی صدا | 1کانال، RCA |
پشتیبانی از RAID | ندارد |
فشرده سازی | H.264 H.265 Ultra265 |
بازبینی تصاویر | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
عملکرد پخش | پخش همزمان 9 کانال |
تعداد و ظرفیت هارددیسک | 2 درگاه هارددیسک SATA، ظرفیت هریک تا 10 ترابایت |
پشتیبانی از ONVIF | دارد |
پورت اترنت | 2 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interfaces |
حداکثر کاربران آنلاین | 128 |
پهنای باند ورودی | 90 مگابیت برثانیه |
پهنای باند خروجی | 180 مگابیت برثانیه |
سیستم عامل های موبایل | سیستم عامل اندروید و iOS |
ورودی هشدار | 8 کانال |
خروجی هشدار | 2 کانال |
درگاه USB | 1 درگاه USB 2.0 و 1 درگاه USB 3.0 برای پنل عقبی و 1 درگاه USB 2.0 برای پنل جلویی |
درگاه eSATA | ندارد |
درگاه SAS | ندارد |
درگاه RS232 | ندارد |
درگاه RS485 | دارد |
منبع تغذیه | 12V DC |
مصرف برق | کمتر از 20 وات |
شرایط محیطی استاندارد | -10 تا 55درجه سانتیگراد با رطوبت بین 10 تا 90درصد |
کرمان، خیابان شهید چمران، کوچه شماره 9، ساختمان دوم، سمت چپ، واحد 3
03432250007 – 03432250056
آدرس: کرمان، خیابان شهید چمران، کوچه 9، ساختمان دوم سمت چپ
تلفن: 03432250007 – 03432250056
اینستاگرام: poyanegar.electronic.ir