وزن | 3140 g |
---|---|
ابعاد | 440 × 344 × 44 mm |
تعداد دوربین قابل پشتیبانی | 32 کانال |
کیفیت ذخیره سازی | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
درگاه خروجی | HDMI/VGA/Audio |
درگاه خروجی HDMI | HDMI1: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600×1200 /60Hz, 1280×1024 /60Hz, 1280×720 /60Hz, 1024×768 /60Hz HDMI2: 4K (3840×2160) /60Hz, 4K (3840×2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, |
درگاه خروجی VGA | VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600×1200 /60Hz, 1280×1024 /60Hz, 1280×720 /60Hz, 1024×768 /60Hz |
صدای دوطرفه | پشتیبانی می کند |
تعداد کانال ورودی صدا | 32 کانال |
ورودی صدا | 1کانال، RCA |
خروجی صدا | 1کانال، RCA |
پشتیبانی از RAID | ندارد |
فشرده سازی | H.264 H.265 Ultra265 |
بازبینی تصاویر | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
عملکرد پخش | پخش همزمان 16 کانال |
تعداد و ظرفیت هارددیسک | 4 هارد دیسک SATA، ظرفیت هریک تا 6 ترابایت |
پشتیبانی از ONVIF | دارد |
پورت اترنت | 2RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interfaces |
پروتکل های شبکه | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE |
حداکثر کاربران آنلاین | 128 |
پهنای باند ورودی | 320 مگابیت برثانیه |
پهنای باند خروجی | 320 مگابیت برثانیه |
ورودی هشدار | 16 کانال |
خروجی هشدار | 4 کانال |
درگاه USB | 1 درگاه USB 2.0 و 1 درگاه USB 3.0 برای پنل عقبی و 1 درگاه USB 2.0 برای پنل جلویی |
درگاه eSATA | ندارد |
درگاه SAS | ندارد |
درگاه RS232 | ندارد |
درگاه RS485 | دارد |
منبع تغذیه | 12V DC |
مصرف برق | کمتر از 12 وات |
شرایط محیطی استاندارد | 10- تا 55درجه سانتیگراد با رطوبت زیر 90 درصد |
کرمان، خیابان شهید چمران، کوچه شماره 9، ساختمان دوم، سمت چپ، واحد 3
03432250007 – 03432250056
آدرس: کرمان، خیابان شهید چمران، کوچه 9، ساختمان دوم سمت چپ
تلفن: 03432250007 – 03432250056
اینستاگرام: poyanegar.electronic.ir