وزن | 5300 گرم |
---|---|
ابعاد | 442 × 425 × 86 میلیمتر |
وضوح تصویر | تا 12 مگاپیکسل |
تعداد دوربین قابل پشتیبانی | 32 کانال |
کیفیت ذخیره سازی | 12MP/ 8MP/ 6MP/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080p/ 960p/ 720p/ D1/ 2CIF/ CIF |
درگاه خروجی | HDMI/VGA/Audio/CVBS |
درگاه خروجی CVBS | 1-ch, BNC |
درگاه خروجی HDMI | HDMI1/VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600×1200 /60Hz, 1280×1024 /60Hz, 1280×720 /60Hz, 1024×768 /60Hz HDMI2: 4K (3840×2160) /60Hz, 4K (3840×2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, |
درگاه خروجی VGA | 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600×1200 /60Hz, 1280×1024 /60Hz, 1280×720 /60Hz, 1024×768 /60Hz |
صدای دوطرفه | پشتیبانی می کند |
ورودی صدا | 1-ch, RCA |
خروجی صدا | 1-ch, RCA |
پشتیبانی از RAID | دارد |
فشرده سازی | H.264 H.265 Ultra265 |
بازبینی تصاویر | 12MP/ 8MP/ 6MP/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080p/ 960p/ 720p/D1/ 2CIF/ CIF |
عملکرد پخش | پخش همزمان 16 کانال |
تعداد و ظرفیت هارددیسک | 8 هارد دیسک SATA، ظرفیت هریک تا 10 ترابایت |
پشتیبانی از ONVIF | دارد |
پورت اترنت | 2 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interfaces |
پروتکل های شبکه | IPV4, IPV6, SNMP,P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, SMTP, TCP/IP, RTSP |
حداکثر کاربران آنلاین | 128 |
پهنای باند ورودی | 320 مگابیت برثانیه |
پهنای باند خروجی | 320 مگابیت برثانیه |
سیستم عامل های موبایل | سیستم عامل اندروید و iOS |
ورودی هشدار | 16 کانال |
خروجی هشدار | 4 کانال |
درگاه USB | 2 درگاه USB 2.0 برای پنل جلویی، 1 درگاه USB 3.0 برای پنل عقبی |
درگاه eSATA | دارد |
درگاه SAS | ندارد |
درگاه RS232 | دارد |
درگاه RS485 | دارد |
جنس بدنه | فلزی |
منبع تغذیه | 100 ~ 240 VAC |
مصرف برق | کمتر از 20 وات |
شرایط محیطی استاندارد | 10- تا 55درجه سانتیگراد با رطوبت زیر 90 درصد |
کرمان، خیابان شهید چمران، کوچه شماره 9، ساختمان دوم، سمت چپ، واحد 3
03432250007 – 03432250056
آدرس: کرمان، خیابان شهید چمران، کوچه 9، ساختمان دوم سمت چپ، واحد 3
تلفن: 03432250007 – 03432250056
همراه و واتساپ: 09120593050
اینستاگرام: poyanegar.electronic.ir