وزن | 9 گرم |
---|---|
ابعاد | 477 × 482 × 131 میلیمتر |
تعداد دوربین قابل پشتیبانی | 64 کانال |
کیفیت ذخیره سازی | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
درگاه خروجی | HDMI/VGA/Audio |
درگاه خروجی HDMI | HDMI1: 4K (3840×2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600×1200 /60Hz, 1280×1024 /60Hz, 1280×720 /60Hz, 1024×768 /60Hz HDMI2: 4K (3840×2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, |
درگاه خروجی VGA | 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600×1200 /60Hz, 1280×1024 /60Hz, 1280×720 /60Hz, 1024×768 /60Hz |
صدای دوطرفه | پشتیبانی می کند |
تعداد کانال ورودی صدا | 64 کانال |
ورودی صدا | 1کانال، BNC |
خروجی صدا | 1کانال، BNC |
پشتیبانی از RAID | دارد |
فشرده سازی | H.264 H.265 Ultra265 |
بازبینی تصاویر | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
عملکرد پخش | پخش همزمان 16 کانال |
تعداد و ظرفیت هارددیسک | 16 هارد دیسک SATA، ظرفیت هریک تا 10 ترابایت |
پشتیبانی از ONVIF | دارد |
پورت اترنت | 4RJ-45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet Interface 2 1000M SFP Ethernet Interface |
حداکثر کاربران آنلاین | 128 |
پهنای باند ورودی | 384 مگابیت برثانیه |
پهنای باند خروجی | 384 مگابیت برثانیه |
سیستم عامل های موبایل | سیستم عامل اندروید و iOS |
ورودی هشدار | 24 کانال |
خروجی هشدار | 8 کانال |
کارت دیکدینگ | 2 درگاه، تا 12 کانال HDMI |
خروجی برق | 12 ولت DC |
درگاه USB | 4 درگاه USB 3.0 پنل عقبی |
درگاه eSATA | دارد |
درگاه SAS | دارد |
درگاه RS232 | دارد |
درگاه RS485 | دارد |
منبع تغذیه | 100 ~ 240V AC |
مصرف برق | کمتر از 50 وات |
شرایط محیطی استاندارد | 10- تا 55درجه سانتیگراد با رطوبت بین 10 تا 90درصد |
کرمان، خیابان شهید چمران، کوچه شماره 9، ساختمان دوم، سمت چپ، واحد 3
03432250007 – 03432250056
آدرس: کرمان، خیابان شهید چمران، کوچه 9، ساختمان دوم سمت چپ، واحد 3
تلفن: 03432250007 – 03432250056
همراه و واتساپ: 09120593050
اینستاگرام: poyanegar.electronic.ir